Elektroodpady
W Sosnowcu znajdują się 24 pojemniki na elektroodpady. Zmieści się do nich sprzęt AGD i RTV o maksymalnych wymiarach 60x40x20cm.
Obsługą systemu zajmuje się firma Remondis Sosnowiec. Elektroodpady, które nie mieszczą się do pojemników można przywieźć do Ekostacji Juliusz - Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Grenadierów 21. Mieszkańcy mogą również wypełnić formularz na stronie www.decydujesz.pl lub zgłosić ten fakt telefonicznie pod numerem 32 737 85 87, wówczas duży sprzęt AGD zostanie odebrany bezpośrednio z domu bezpłatnie a pozostałe elektroodpady za opłatą.
Lista adresów, w których zlokalizowane są pojemniki:
| Lp. | Lokalizacja | Dzielnica |
|---|---|---|
| 1. | JAGIELLOŃSKA 13 ELEKTRONIK | Centrum |
| 2. | MAŁACHOWSKIEGO 3 | Centrum |
| 3. | KALINOWA BIBLIOTEKA | Dańdówka |
| 4. | ANDERSA 66 / SP. 20 | Dańdówka |
| 5. | KISIELEWSKIEGO 9A / BIBLIOTEKA | Zagórze |
| 6. | DWORSKA 2-12 | Mec |
| 7. | BACZYŃSKIEGO / HALA MOSIR | Milowice |
| 8. | DYBOWSKIEGO 35-45 | Niwka |
| 9. | KONSTYTUCJI 21-25 | Niwka |
| 10. | ORLĄT LWOWSKICH 70 / STADION | Niwka |
| 11. | BIAŁA PRZEMSZA 17ABC | Niwka |
| 12. | BĘDZIŃSKA 18 | Pogoń |
| 13. | HALLERA 16 | Pogoń |
| 14. | NARUTOWICZA 54 (W NAPRAWIE) | Sielec |
| 15. | HUBALA-DOBRZAŃSKIEGO 99 / KOMISARIAT | Klimontów |
| 16. | POLA 1-13 | Środula |
| 17. | PRUSA 253A / SZKOŁA | Środula |
| 18. | WITKIEWICZA 10-20 | Środula |
| 19. | ZUZANNY 26 / LEROY MERLIN | Środula |
| 20. | GOSZCZYŃSKIEGO 1-15 | Środula |
| 21. | GROTTGERA 1,3,5 | Środula |
| 22. | BIAŁOSTOCKA 30-34 | Zagórze |
| 23. | BRACI MIEROSZEWSKICH 91 | Zagórze |
| 24. | GWIEZDNA 8 | Zagórze |
